LIANYUNGANG SODA ASH CO.,LTD.
0518-86088888
fair Trade
contact us
單位:噸、萬美元、美元/噸 | ||||||||||||
商品名稱 | 12月進(jìn)口 | 1-12月累計(jì)進(jìn)口 | ||||||||||
2017年12月進(jìn)口 | 同比±% | 2017年1-12月累計(jì)進(jìn)口 | 同比±% | |||||||||
數(shù)量 | 金額 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 | 單價(jià) | |
非肥料用氯化銨 | 13 | 5 | 4029 | -60 | -46.2 | 35 | 181 | 71 | 3906 | 1.3 | 51.6 | 49.6 |
氯化鈣 | 43 | 12 | 2828 | 63.4 | -7 | -43 | 631 | 165 | 2616 | 9.5 | -11.9 | -19.5 |
碳酸鈉(純堿) | 1242 | 33 | 263 | -96.4 | -94.6 | 52 | 144322 | 2991 | 207 | 7.2 | 23.9 | 15.6 |
碳酸氫鈉(小蘇打) | 3246 | 125 | 386 | 39.4 | 15.9 | -17 | 25426 | 1201 | 472 | 48.3 | 33.1 | -10.2 |
肥料用氯化銨 | 0 | 0 | — | — | — | — | 4479 | 71 | 160 | -9.8 | -4.4 | 5.9 |
其他含氮、磷兩種元素的礦物肥料或化學(xué)肥料 | 32033 | 1273 | 397 | 255022.7 | 72885.5 | -71 | 91736 | 3441 | 375 | 140.9 | 116.1 | -10.3 |
商品名稱 | 12月出口 | 1-12月累計(jì)出口 | ||||||||||
2017年12月出口 | 同比±% | 2017年1-12月累計(jì)出口 | 同比±% | |||||||||
數(shù)量 | 金額 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 | 單價(jià) | |
非肥料用氯化銨 | 10206 | 163 | 159 | 0.8 | 9.9 | 9 | 119476 | 1845 | 154 | -3.3 | -0.9 | 2.5 |
氯化鈣 | 142117 | 1658 | 117 | 39.9 | 52.9 | 9 | 812090 | 9959 | 123 | 13.1 | 0.7 | -11 |
碳酸鈉(純堿) | 170578 | 4403 | 258 | 16 | 49.8 | 29 | 1522554 | 34446 | 226 | -23.1 | -10.6 | 16.2 |
碳酸氫鈉(小蘇打) | 58816 | 1482 | 252 | 28.1 | 61.7 | 26 | 540733 | 12301 | 227 | -6.2 | 8.6 | 15.7 |
肥料用氯化銨 | 66750 | 644 | 97 | -58.8 | -49.7 | 22 | 1232475 | 9731 | 79 | 14.1 | 4.3 | -8.6 |
其他含氮、磷兩種元素的礦物肥料或化學(xué)肥料 | 67429 | 1707 | 253 | -20.1 | -2.8 | 22 | 944400 | 21566 | 228 | 44.8 | 46.1 | 0.9 |
地址:中國.江蘇.連云港 郵編:222042
郵箱:sales@lygsoda.com
網(wǎng)址:www.lygsoda.com
電話:0518-86088888 傳真:0518-82311440
銷售:0518-86088263 , 86088639 , 86088566 , 86088266
外貿(mào):0518-86088626 傳真:0518-82311262
返回
頂部